Czarno na białym:
wyniki, które się liczą!
Wszystkie drukowane materiały z doświadczeń naszych odmian w jednym miejscu – filtrowanie według kierunku użytkowania i odmiany; każda liczba z doświadczeniem, rokiem i źródłem.
39
wyników doświadczeń
3
wyniki na 1. miejscu
3
odmiany oficjalnie zalecane
OFICJALNIE POLECANE
Polecane przez izby rolnicze i doradztwo (Niemcy)
PRIVAT
Oficjalnie rekomendowana jako kukurydza na ziarno i CCM w 2026 r. w Nadrenii Północnej-Westfalii i Dolnej Saksonii (Niemcy)
Oficjalnie rekomendowana jako kukurydza na kiszonkę w 2026 r. w Szlezwiku-Holsztynie, Dolnej Saksonii i Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy)
BISMARK
Oficjalnie rekomendowana jako kukurydza na kiszonkę w 2026 r. w Nadrenii Północnej-Westfalii i Dolnej Saksonii (Niemcy)
BELUGA
Oficjalnie rekomendowana jako kukurydza kiszonkowa i energetyczna do uprawy próbnej w 2026 r. w Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy)
POZYCJA RYNKOWA I BADANIA
Co sieją rolnicy – i co potwierdzają oceniający
BISMARK
TOP 7 wśród najczęściej uprawianych odmian średniowczesnych w Niemczech · Belgia: plon ziarna wzgl. 104,5 w 3‑letniej średniej 2022–2024, miejsce 1 (ex aequo) z 21 · Niderlandy: zalecana do uprawy na ziarno i CCM, plon ziarna wzgl. 106 (średnia 2020–2025)PRIVAT
TOP 9 wśród najczęściej uprawianych odmian kukurydzy na ziarno w Niemczech · odmiana wzorcowa w NiderlandachNASHORN
Plon skrobi wzgl. 110 % w badaniach odmian kukurydzy na kiszonkę, grupa średniowczesna 2024 (Niderlandy)PLON W WARUNKACH SUSZY
Gdy wody brakuje
133
AROUND · Plon ziarna
Badania odmianowe UE – region południowy, rok suszy 2022
Źródło: Komunikat agaSAAT „Susza czy plon kukurydzy?” z 23.03.2026
WSZYSTKIE MATERIAŁY Z DOŚWIADCZEŃ
39 wyników · 8 odmian
| Odmiana | Kryterium | Wynik | Ranga | Doświadczenie · rok | Miejsce publikacji |
|---|---|---|---|---|---|
| AROUND | Plon ziarna (w % wzorca) | 105 | – | COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa wczesna | Prezentacja odmiany AROUND (agaSAAT Polska 2025), slajd 5 |
| AROUND | Plon ziarna (względny) | 104,3 | 2 | LSV Baden-Württemberg (Niemcy) kukurydza na ziarno wczesna 2024 | Broszura s. 29 |
| PRIVAT | Plon ziarna (w % wzorca) | 101 | – | COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa średniowczesna | Prezentacja odmiany PRIVAT (agaSAAT Polska 2025), slajd 5 |
| PRIVAT | Plon ziarna (w % wzorca) | 101 | – | COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa wczesna | Prezentacja odmiany PRIVAT (agaSAAT Polska 2025), slajd 5 |
| PRIVAT | Plon ziarna (śr.) (w % wzorca) | 101,8 | – | COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · wieloletnia analiza | Prezentacja odmiany PRIVAT (agaSAAT Polska 2025), slajdy 7 i 12 |
| PRIVAT | Plon ziarna | 105 | 1 | LSV NRW (Niemcy) kukurydza na ziarno wczesna–średniowczesna, podsumowanie 2021–2023 | Broszura s. 41 |
| BISMARK | Plon ziarna (w % wzorca) | 103 | – | COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa średniowczesna | Prezentacja odmiany BISMARK (agaSAAT Polska 2025), slajd 5 |
| BISMARK | Koncentracja energii | 100,9 | – | LSV Niedersachsen (Niemcy) kukurydza na kiszonkę 2025 | Broszura s. 67 |
| BISMARK | Zawartość energii | 102 | – | LSV NRW (Niemcy) – niemieckie porejestrowe doświadczenia odmianowe (LSV), kukurydza na kiszonkę, średniowczesna 2024 | Broszura s. 67 |
| BISMARK | Zawartość skrobi | 104 | – | LSV NRW (Niemcy) – niemieckie porejestrowe doświadczenia odmianowe (LSV), kukurydza na kiszonkę, średniowczesna 2024 | Broszura s. 67 |
| BISMARK | Plon ziarna (15 % wilgotności ziarna) | 104,5 | 1 | VARMABEL – sieć podstawowa, kukurydza na ziarno – synteza 2022–2024 (Belgia nizinna i środkowa) | Źródło pierwotne (PDF) |
| BISMARK | Plon ziarna (15 % wilgotności ziarna) | 104,0 | 4 | VARMABEL – sieć podstawowa, kukurydza na ziarno – synteza 2023–2025 (Belgia nizinna i środkowa) | Źródło pierwotne (PDF) |
| BISMARK | Plon ziarna | 106 | – | Aanbevelende Rassenlijst 2026 – kukurydza na ziarno i CCM, odmiany zalecane (Niderlandy) | Źródło pierwotne (PDF) |
| BELUGA | Plon ziarna (w % wzorca) | 101 | – | COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa średniowczesna | Prezentacja odmiany BELUGA (agaSAAT Polska 2025), slajd 5 |
| BELUGA | Plon ziarna (w % wzorca) | 101 | – | COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa średniopóźna | Prezentacja odmiany BELUGA (agaSAAT Polska 2025), slajd 5 |
| BELUGA | Zawartość skrobi | 105 | – | LSV NRW (Niemcy) kukurydza na kiszonkę i na ziarno 2025 | Broszura s. 57 |
| BELUGA | Koncentracja energii | 102 | – | LSV NRW (Niemcy) kukurydza na kiszonkę i na ziarno 2025 | Broszura s. 57 |
| BELUGA | Plon energii/ha | 101 | – | LSV NRW (Niemcy) kukurydza na kiszonkę i na ziarno 2025 | Broszura s. 57 |
| BELUGA | Plon skrobi/ha | 103 | – | LSV NRW (Niemcy) kukurydza na kiszonkę i na ziarno 2025 | Broszura s. 57 |
| BELUGA | Wydajność biogazu | 101 | – | LSV NRW (Niemcy) kukurydza na kiszonkę i na ziarno 2025 | Broszura s. 57 |
| BELUGA | Plon ziarna | 102 | – | LSV NRW (Niemcy) kukurydza na kiszonkę i na ziarno 2025 | Broszura s. 57 |
| BELUGA | Zawartość skrobi | 112 | 1 | LWK Schleswig-Holstein (Niemcy) kukurydza na kiszonkę 2025 | Broszura s. 57 |
| BELUGA | Plon skrobi/ha | 107 | – | LWK Schleswig-Holstein (Niemcy) kukurydza na kiszonkę 2025 | Broszura s. 57 |
| BELUGA | Strawność ELOS | 103 | – | LWK Schleswig-Holstein (Niemcy) kukurydza na kiszonkę 2025 | Broszura s. 57 |
| BELUGA | Zawartość energii NEL/kg | 103 | – | LWK Schleswig-Holstein (Niemcy) kukurydza na kiszonkę 2025 | Broszura s. 57 |
| NASHORN | Plon całkowitej suchej masy | 100,3 | – | Badania odmianowe UE – kukurydza na kiszonkę, średniopóźna 2025 | Broszura s. 71 |
| NASHORN | Plon skrobi | 110 | – | Doświadczenie odmianowe: kukurydza na kiszonkę, średniowczesna, 2024, Niderlandy | Broszura s. 71 |
| NASHORN | Plon białka | 102 | – | Doświadczenie odmianowe: kukurydza na kiszonkę, średniowczesna, 2024, Niderlandy | Broszura s. 71 |
| NASHORN | Zawartość energii | 101 | – | Doświadczenie odmianowe: kukurydza na kiszonkę, średniowczesna, 2024, Niderlandy | Broszura s. 71 |
| MAINDOR | Plon kiszonki (w % wzorca) | 123 | – | COBORU/PZPK Polska · kukurydza na kiszonkę · grupa późna | Prezentacja odmiany MAINDOR (agaSAAT Polska 2025), slajdy 5 i 12 |
| MAINDOR | Plon energii (wzgl.) | 104 | – | LSV NRW (Niemcy) kukurydza na kiszonkę, średniopóźna 2021 | Broszura s. 85 |
| GISELLA | Plon ziarna (w % wzorca) | 106 | – | COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa średniowczesna | Prezentacja odmiany GISELLA (agaSAAT Polska 2025), slajd 5 |
| GISELLA | Plon ziarna (w % wzorca) | 108 | – | COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa wczesna | Prezentacja odmiany GISELLA (agaSAAT Polska 2025), slajd 5 |
| GISELLA | Plon ziarna (w % wzorca) | 107 | – | COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa wczesna | Prezentacja odmiany GISELLA (agaSAAT Polska 2025), slajd 5 |
| GISELLA | Plon ziarna (w % wzorca) | 107 | – | COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa wczesna | Prezentacja odmiany GISELLA (agaSAAT Polska 2025), slajd 5 |
| GISELLA | Plon ziarna (w % wzorca) | 105 | – | COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa średniopóźna | Prezentacja odmiany GISELLA (agaSAAT Polska 2025), slajd 5 |
| GISELLA | Plon ziarna – zakres min.–maks. (w % wzorca) | 105–109 | – | COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · wieloletnia analiza | Prezentacja odmiany GISELLA (agaSAAT Polska 2025), slajd 5 |
| GISELLA | Plon ziarna (w % wzorca) | 109 | – | COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · podsumowanie dla Polski | Prezentacja odmiany GISELLA (agaSAAT Polska 2025), slajdy 1 i 7 |
| agaROCKSTAR | Plon suchej masy (w % wzorca) | 101,1 | – | COBORU/PZPK Polska · kukurydza na kiszonkę | Prezentacja odmiany agaROCKSTAR (agaSAAT Polska 2025), slajdy 5 i 7 |
PAŃSTWA KONTAKT Z AGASAAT
Wyniki dla Państwa regionu?
Państwa doradca zna porejestrowe doświadczenia odmianowe w Państwa rejonie uprawy – oraz odmiany, które tam są w czołówce.
